Tid i Mexico by, Venezuela, Bolivia Time, Madrid, California, Chile, São Paulo og Sound
- Chile (inkl. Påskeøya) har 3 tidssoner. Tidssonen for hovedstaden Santiago er brukt her.
- Da klokka var 20:00 lørdag 3. juni i Mexico by, var den 19:00 i California, 22:00 i Venezuela, Bolivia Time og Chile, 23:00 i São Paulo, 03:00 søndag 4. juni 2023 i Sound, og 04:00 søndag 4. juni 2023 i Madrid.
- Gjenstående tid:
- Mexico by ligger 1 time foran California, 2 timer etter Venezuela, Bolivia Time og Chile, 3 timer etter São Paulo, 7 timer etter Sound, og 8 timer etter Madrid.
- Trykk på tabellen lenger ned på siden for å åpne og dele tidspunktet for en hendelse.
Tidsdifferanse fra Mexico by
California | −1 timer | −1 timer |
Bolivia Time | +2 timer | |
Chile | +2 timer | |
Venezuela | +2 timer | |
São Paulo | +3 timer | |
Sound | +7 timer | |
Madrid | +8 timer |
Mexico by | Venezuela (+2t) | Bolivia Time (+2t) | Madrid (+8t) | California (-1t) | Chile (+2t) | São Paulo (+3t) | Sound (+7t) |
lørdag 20:00 | lørdag 22:00 | lørdag 22:00 | søndag 04:00 | lørdag 19:00 | lørdag 22:00 | lørdag 23:00 | søndag 03:00 |
lørdag 21:00 | lørdag 23:00 | lørdag 23:00 | søndag 05:00 | lørdag 20:00 | lørdag 23:00 | søndag 00:00 | søndag 04:00 |
lørdag 22:00 | søndag 00:00 | søndag 00:00 | søndag 06:00 | lørdag 21:00 | søndag 00:00 | søndag 01:00 | søndag 05:00 |
lørdag 23:00 | søndag 01:00 | søndag 01:00 | søndag 07:00 | lørdag 22:00 | søndag 01:00 | søndag 02:00 | søndag 06:00 |
søndag 00:00 | søndag 02:00 | søndag 02:00 | søndag 08:00 | lørdag 23:00 | søndag 02:00 | søndag 03:00 | søndag 07:00 |
søndag 01:00 | søndag 03:00 | søndag 03:00 | søndag 09:00 | søndag 00:00 | søndag 03:00 | søndag 04:00 | søndag 08:00 |
søndag 02:00 | søndag 04:00 | søndag 04:00 | søndag 10:00 | søndag 01:00 | søndag 04:00 | søndag 05:00 | søndag 09:00 |
søndag 03:00 | søndag 05:00 | søndag 05:00 | søndag 11:00 | søndag 02:00 | søndag 05:00 | søndag 06:00 | søndag 10:00 |
søndag 04:00 | søndag 06:00 | søndag 06:00 | søndag 12:00 | søndag 03:00 | søndag 06:00 | søndag 07:00 | søndag 11:00 |
søndag 05:00 | søndag 07:00 | søndag 07:00 | søndag 13:00 | søndag 04:00 | søndag 07:00 | søndag 08:00 | søndag 12:00 |
søndag 06:00 | søndag 08:00 | søndag 08:00 | søndag 14:00 | søndag 05:00 | søndag 08:00 | søndag 09:00 | søndag 13:00 |
søndag 07:00 | søndag 09:00 | søndag 09:00 | søndag 15:00 | søndag 06:00 | søndag 09:00 | søndag 10:00 | søndag 14:00 |
søndag 08:00 | søndag 10:00 | søndag 10:00 | søndag 16:00 | søndag 07:00 | søndag 10:00 | søndag 11:00 | søndag 15:00 |
søndag 09:00 | søndag 11:00 | søndag 11:00 | søndag 17:00 | søndag 08:00 | søndag 11:00 | søndag 12:00 | søndag 16:00 |
søndag 10:00 | søndag 12:00 | søndag 12:00 | søndag 18:00 | søndag 09:00 | søndag 12:00 | søndag 13:00 | søndag 17:00 |
søndag 11:00 | søndag 13:00 | søndag 13:00 | søndag 19:00 | søndag 10:00 | søndag 13:00 | søndag 14:00 | søndag 18:00 |
søndag 12:00 | søndag 14:00 | søndag 14:00 | søndag 20:00 | søndag 11:00 | søndag 14:00 | søndag 15:00 | søndag 19:00 |
søndag 13:00 | søndag 15:00 | søndag 15:00 | søndag 21:00 | søndag 12:00 | søndag 15:00 | søndag 16:00 | søndag 20:00 |
søndag 14:00 | søndag 16:00 | søndag 16:00 | søndag 22:00 | søndag 13:00 | søndag 16:00 | søndag 17:00 | søndag 21:00 |
søndag 15:00 | søndag 17:00 | søndag 17:00 | søndag 23:00 | søndag 14:00 | søndag 17:00 | søndag 18:00 | søndag 22:00 |
søndag 16:00 | søndag 18:00 | søndag 18:00 | mandag 00:00 | søndag 15:00 | søndag 18:00 | søndag 19:00 | søndag 23:00 |
søndag 17:00 | søndag 19:00 | søndag 19:00 | mandag 01:00 | søndag 16:00 | søndag 19:00 | søndag 20:00 | mandag 00:00 |
søndag 18:00 | søndag 20:00 | søndag 20:00 | mandag 02:00 | søndag 17:00 | søndag 20:00 | søndag 21:00 | mandag 01:00 |
søndag 19:00 | søndag 21:00 | søndag 21:00 | mandag 03:00 | søndag 18:00 | søndag 21:00 | søndag 22:00 | mandag 02:00 |
søndag 20:00 | søndag 22:00 | søndag 22:00 | mandag 04:00 | søndag 19:00 | søndag 22:00 | søndag 23:00 | mandag 03:00 |
søndag 21:00 | søndag 23:00 | søndag 23:00 | mandag 05:00 | søndag 20:00 | søndag 23:00 | mandag 00:00 | mandag 04:00 |
søndag 22:00 | mandag 00:00 | mandag 00:00 | mandag 06:00 | søndag 21:00 | mandag 00:00 | mandag 01:00 | mandag 05:00 |
søndag 23:00 | mandag 01:00 | mandag 01:00 | mandag 07:00 | søndag 22:00 | mandag 01:00 | mandag 02:00 | mandag 06:00 |
mandag 00:00 | mandag 02:00 | mandag 02:00 | mandag 08:00 | søndag 23:00 | mandag 02:00 | mandag 03:00 | mandag 07:00 |
mandag 01:00 | mandag 03:00 | mandag 03:00 | mandag 09:00 | mandag 00:00 | mandag 03:00 | mandag 04:00 | mandag 08:00 |
mandag 02:00 | mandag 04:00 | mandag 04:00 | mandag 10:00 | mandag 01:00 | mandag 04:00 | mandag 05:00 | mandag 09:00 |
mandag 03:00 | mandag 05:00 | mandag 05:00 | mandag 11:00 | mandag 02:00 | mandag 05:00 | mandag 06:00 | mandag 10:00 |
mandag 04:00 | mandag 06:00 | mandag 06:00 | mandag 12:00 | mandag 03:00 | mandag 06:00 | mandag 07:00 | mandag 11:00 |
mandag 05:00 | mandag 07:00 | mandag 07:00 | mandag 13:00 | mandag 04:00 | mandag 07:00 | mandag 08:00 | mandag 12:00 |
mandag 06:00 | mandag 08:00 | mandag 08:00 | mandag 14:00 | mandag 05:00 | mandag 08:00 | mandag 09:00 | mandag 13:00 |
mandag 07:00 | mandag 09:00 | mandag 09:00 | mandag 15:00 | mandag 06:00 | mandag 09:00 | mandag 10:00 | mandag 14:00 |
Sammenlign igjen
lørdag 16. november 2024, uke 46
Sol: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9t 55m) - Mer info - Velg New York som hjemsted - Legg til blant favorittsteder